CoopSim - Simulation: Reward Parameter R = 3.5

Table of Contents

0. Simulation Setup
1. Tournament Ranking
2. Match Results
3. Detailed Match Logs
4. Evolutionary Simulation
    Ranking after 50 generations


Simulation setup of Reward Parameter R = 3.5


Strategies: Dove, Grim, Hawk, Joss, Random, TatForTit, TitForTat

uniform population distribution

payoff parameters: T,R,P,S = 5.00, 3.50, 1.00, 0.00
iterations:         1000
match samples:      10

[top]

Tournament Ranking:


Dove:                           2.7023
TitForTat:                      2.4907
Grim:                           2.3605
Random:                         2.0814
Hawk:                           1.8614
TatForTit:                      1.7757
Joss:                           1.6066

[top]


Match Results:


Dove : Dove                                3.500 : 3.500
Dove : Grim                                3.500 : 3.500
Dove : Hawk                                0.000 : 5.000
Dove : Joss                                3.150 : 3.650
Dove : Random                              1.770 : 4.241
Dove : TatForTit                           3.497 : 3.502
Dove : TitForTat                           3.500 : 3.500
Grim : Grim                                3.500 : 3.500
Grim : Hawk                                0.999 : 1.004
Grim : Joss                                1.027 : 1.027
Grim : Random                              2.995 : 0.508
Grim : TatForTit                           1.003 : 1.003
Grim : TitForTat                           3.500 : 3.500
Hawk : Hawk                                1.000 : 1.000
Hawk : Joss                                1.004 : 0.999
Hawk : Random                              3.018 : 0.495
Hawk : TatForTit                           1.000 : 1.000
Hawk : TitForTat                           1.004 : 0.999
Joss : Joss                                1.031 : 1.030
Joss : Random                              2.443 : 2.184
Joss : TatForTit                           1.038 : 1.038
Joss : TitForTat                           1.058 : 1.053
Random : Random                            2.420 : 2.322
Random : TatForTit                         2.384 : 2.387
Random : TitForTat                         2.385 : 2.383
TatForTit : TatForTit                      1.000 : 1.000
TatForTit : TitForTat                      2.500 : 2.500
TitForTat : TitForTat                      3.500 : 3.500

[top]


Detailed Match Logs:


Dove : Dove                                3.500 : 3.500
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
...
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1


[top]

Dove : Grim                                3.500 : 3.500
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
...
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1


[top]

Dove : Hawk                                0.000 : 5.000
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0
...
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0
1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0


[top]

Dove : Joss                                3.150 : 3.650
1 1   1 1   1 1   1 1   1 0   1 1   1 0   1 1   1 1   1 0
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 0   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
...
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 0   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 0   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1


[top]

Dove : Random                              1.770 : 4.241
1 1   1 0   1 1   1 1   1 1   1 1   1 0   1 1   1 0   1 0
1 0   1 0   1 1   1 1   1 1   1 1   1 0   1 0   1 1   1 1
1 1   1 0   1 1   1 0   1 0   1 1   1 1   1 1   1 0   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 0   1 0   1 0   1 1   1 0
1 1   1 1   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 1   1 0
...
1 1   1 1   1 1   1 0   1 0   1 0   1 1   1 0   1 1   1 1
1 0   1 0   1 1   1 1   1 1   1 0   1 0   1 0   1 1   1 0
1 0   1 0   1 1   1 1   1 0   1 1   1 0   1 1   1 0   1 0
1 0   1 0   1 1   1 0   1 1   1 0   1 0   1 0   1 0   1 1
1 0   1 1   1 1   1 0   1 1   1 1   1 1   1 0   1 1   1 1


[top]

Dove : TatForTit                           3.497 : 3.502
1 0   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
...
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1


[top]

Dove : TitForTat                           3.500 : 3.500
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
...
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1


[top]

Grim : Grim                                3.500 : 3.500
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
...
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1


[top]

Grim : Hawk                                0.999 : 1.004
1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Grim : Joss                                1.027 : 1.027
1 1   1 1   1 1   1 1   1 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Grim : Random                              2.995 : 0.508
1 1   1 0   0 0   0 1   0 0   0 1   0 1   0 1   0 0   0 1
0 0   0 0   0 0   0 1   0 1   0 0   0 1   0 1   0 0   0 0
0 0   0 0   0 1   0 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 1   0 0
0 1   0 0   0 0   0 0   0 1   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0
0 1   0 1   0 1   0 1   0 1   0 0   0 1   0 0   0 1   0 1
...
0 1   0 0   0 0   0 1   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 1   0 1   0 0   0 0   0 1   0 0   0 0   0 1   0 0
0 0   0 0   0 0   0 1   0 1   0 1   0 0   0 1   0 1   0 0
0 1   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1   0 1   0 0   0 0
0 1   0 0   0 0   0 1   0 0   0 1   0 1   0 1   0 1   0 0


[top]

Grim : TatForTit                           1.003 : 1.003
1 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Grim : TitForTat                           3.500 : 3.500
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
...
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1


[top]

Hawk : Hawk                                1.000 : 1.000
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Hawk : Joss                                1.004 : 0.999
0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Hawk : Random                              3.018 : 0.495
0 0   0 1   0 1   0 0   0 1   0 1   0 0   0 0   0 1   0 0
0 0   0 1   0 0   0 1   0 0   0 1   0 1   0 1   0 1   0 1
0 1   0 1   0 1   0 0   0 1   0 0   0 1   0 0   0 1   0 0
0 1   0 1   0 0   0 0   0 0   0 1   0 0   0 1   0 0   0 0
0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1   0 0   0 0
...
0 1   0 0   0 0   0 0   0 1   0 0   0 0   0 1   0 1   0 0
0 0   0 1   0 0   0 0   0 1   0 1   0 1   0 1   0 1   0 0
0 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0
0 1   0 1   0 1   0 0   0 1   0 1   0 1   0 0   0 0   0 0
0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Hawk : TatForTit                           1.000 : 1.000
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Hawk : TitForTat                           1.004 : 0.999
0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Joss : Joss                                1.031 : 1.030
1 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Joss : Random                              2.443 : 2.184
1 0   0 0   0 1   1 0   0 0   0 1   1 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 1   1 0   0 0   0 1   1 0   0 1   1 1   1 0   0 0
0 0   0 1   1 1   1 1   1 0   0 0   0 0   0 1   1 1   0 1
1 1   1 1   1 1   1 1   0 0   0 0   0 1   1 0   0 0   0 1
1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 0   0 0   0 1   1 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 1   1 0   0 0   0 1   1 1   1 0
0 1   1 1   1 0   0 1   1 1   1 1   1 0   0 1   1 0   0 1
1 0   0 0   0 0   0 1   1 1   1 0   0 0   0 1   1 0   0 0
0 0   0 1   1 0   0 0   0 1   1 1   1 1   1 0   0 1   1 0
0 0   0 0   0 0   0 1   1 0   0 1   1 1   1 0   0 0   0 1


[top]

Joss : TatForTit                           1.038 : 1.038
1 0   0 1   1 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Joss : TitForTat                           1.058 : 1.053
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

Random : Random                            2.420 : 2.322
0 1   0 0   1 1   1 1   0 1   1 1   0 1   0 1   0 0   0 0
1 1   0 0   0 0   0 0   1 1   0 1   1 0   1 0   0 0   1 0
0 0   0 0   1 0   0 1   1 1   1 1   0 1   1 0   1 0   0 1
0 0   1 0   1 1   0 0   1 1   0 1   1 1   0 0   0 0   0 1
1 1   0 0   1 1   1 0   1 1   0 0   0 1   0 1   0 0   0 1
...
0 1   0 0   1 0   1 1   1 1   0 0   1 1   0 1   1 0   1 0
1 0   1 0   1 1   1 0   1 0   1 0   1 1   1 0   1 1   0 1
1 0   0 0   1 0   0 1   1 0   1 1   0 1   1 0   0 1   0 0
0 0   0 0   1 0   0 0   0 1   0 1   0 0   1 0   0 1   0 0
0 1   1 1   0 1   1 0   0 0   1 0   1 1   0 0   0 1   1 1


[top]

Random : TatForTit                         2.384 : 2.387
0 0   0 0   1 0   0 1   0 0   1 0   1 1   1 1   1 1   0 1
0 0   1 0   0 1   0 0   1 0   1 1   1 1   1 1   0 1   0 0
1 0   0 1   0 0   1 0   1 1   1 1   0 1   0 0   0 0   1 0
0 1   1 0   1 1   0 1   0 0   1 0   0 1   1 0   0 1   0 0
0 0   1 0   0 1   1 0   0 1   0 0   0 0   1 0   0 1   1 0
...
1 0   1 1   1 1   0 1   0 0   0 0   0 0   1 0   1 1   0 1
1 0   0 1   0 0   1 0   1 1   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   1 0   0 1   0 0   0 0   1 0   1 1   0 1   0 0   1 0
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   0 1   1 0   0 1   0 0
1 0   1 1   1 1   1 1   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0   1 0


[top]

Random : TitForTat                         2.385 : 2.383
0 1   0 0   0 0   0 0   1 0   0 1   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   1 1   1 1   1 1
1 1   0 1   1 0   0 1   0 0   0 0   1 0   1 1   0 1   0 0
1 0   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   0 0   1 0   1 1   1 1   1 1   0 1   0 0   1 0   0 1
...
0 0   0 0   0 0   0 0   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1
1 0   0 1   1 0   1 1   0 1   0 0   1 0   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   0 1   0 0   0 0   1 0   0 1   1 0   0 1
0 0   0 0   1 0   1 1   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   0 0
1 0   1 1   0 1   1 0   1 1   0 1   0 0   0 0   1 0   0 1


[top]

TatForTit : TatForTit                      1.000 : 1.000
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
...
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0


[top]

TatForTit : TitForTat                      2.500 : 2.500
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
...
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0
0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0   0 1   1 0


[top]

TitForTat : TitForTat                      3.500 : 3.500
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
...
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1
1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1


[top]

Evolutionary Simulation:


Ranking after 50 generations
Ranking after 50 generations:

  1.Dove                                    0.3779  (3.5000)
  2.TitForTat                               0.3358  (3.5000)
  3.Grim                                    0.2863  (3.5000)
  4.Random                                  0.0000  (2.5493)
  5.Hawk                                    0.0000  (2.5142)
  6.TatForTit                               0.0000  (2.4499)
  7.Joss                                    0.0000  (2.0288)

Image: Reward_Parameter_R_=_3.5_gn50.png not found!

[top]